Le 1600
100-1600 mL/min
恒流空氣采樣器
産品名稱:恒流空氣采樣器
産品型号:Le 1600
生産廠家:廣州工樂(yuè)科技有限公司
Le1600恒流空氣采樣器可(kě)應用于室內(nèi)環境、實驗室氣體釋放室、公共衛生、職業健康等場景中用以采集和(hé)檢測空氣中的(de)氣态污染物 。其可(kě)連接固态吸附劑管、氣泡吸收管、濾料采樣夾等多種采樣介質 ,收集空氣中的(de)氣體 、粉塵 、顆粒物等,以便檢測毒害物質 。
100-1600 mL/min
恒流空氣采樣器
産品名稱:恒流空氣采樣器
産品型号:Le 1600
生産廠家:廣州工樂(yuè)科技有限公司
Le1600恒流空氣采樣器可(kě)應用于室內(nèi)環境、實驗室氣體釋放室、公共衛生、職業健康等場景中用以采集和(hé)檢測空氣中的(de)氣态污染物 。其可(kě)連接固态吸附劑管、氣泡吸收管、濾料采樣夾等多種采樣介質 ,收集空氣中的(de)氣體 、粉塵 、顆粒物等,以便檢測毒害物質 。
Le 1600恒流空氣采樣器是一(yī)種便攜式采樣設備 ,其流量範圍為(wèi)100-1600毫升 /分鍾 ,符合JJF1404-2013《大氣采樣器型式評價大綱 》和(hé)JJG956-2013《大氣采樣器檢定規程 》的(de)規定 。
Le 1600恒流空氣采樣器采用先進的(de)閉環智能控制系統 LeAiOS,實現了精準穩定的(de)恒流采樣。
該設備配備了彩色觸摸屏和(hé)優秀的(de)UI人機交互設計 ,可(kě)實現 手動 /定時 /定容 /編程等多種采樣模式 。同時 ,它還能實時監控流量 、采樣體積 、溫度和(hé)壓力指标 ,一(yī)旦出現錯誤會自(zì)動報警 。
此外 ,它能夠計算并記錄相應的(de)平均值和(hé)STP标準體積等數據。
它的(de)機身小巧 ,續航能力也很長(cháng) ,而且耐受高(gāo)達35kpa的(de)背壓 ,可(kě)以滿足多種采樣規範的(de)要求 ,适用于個人 、定點和(hé)實驗室等各種不同的(de)空氣采樣場合。
恒流控制 Le600恒流空氣采樣器采用了先進的(de) LeAiOS閉環智能控制系統 ,能夠精準控制恒定的(de)氣流 ,并保持極高(gāo)的(de)穩定性 ,确保流量誤差在±5%之內(nèi) | 錯誤恢複 當采樣的(de)流量超出偏差範圍或氣路遇到阻塞時,LED燈會發出錯誤提醒并記錄錯誤時間 。同時 ,系統會自(zì)動調整采樣流量和(hé)耐壓能力 ,或進行間斷式的(de)重啓動來進行恢複。 | |
背壓補償 實時檢測采樣阻力的(de)變化來補償采樣流量,最大負載 35 kPa。 | 采樣程序 靈活的(de)采樣程序設置和(hé)選擇,手動、定時、定容、編程。 | |
STP 體積 內(nèi)置了高(gāo)精度的(de)溫度和(hé)壓力補償系統 ,用于修正空氣容量 ,同時計算出 STP标準容積 。 | 超長(cháng)續航 高(gāo)能量密度的(de)可(kě)充電電池,确保儀器長(cháng)時間續航。 | |
流量校準 數字式校準,自(zì)動負載阻力校準記憶功能。 | 堅固安全 該系統擁有IP65堅固安全的(de)防護等級 ,并配備了系統安全鎖 ,同時具備本質安全防爆認證 | |
彩色觸屏 LED 彩色觸屏,出色的(de) UI 人機交互設計,操作簡單便捷。 | 出色設計 工效學(xué)設計,輕巧便攜,防滑防沖擊,佩戴舒适。 |
運行界面 | 數據記錄 | 采樣編程 | 主菜單界面 |
恒流流量範圍 | 100 - 1600 mL/min |
恒壓流量範圍 | 1 - 1600 mL/min 選配恒壓多管采樣裝置 |
恒流流量誤差 | ≤設定流量的(de)±5% |
負載能力 | 最大負載33kPa,典型 15 kPa @ 500 mL / min, |
數據儲存 | 999 組,記錄每次采樣信息,便于追溯 |
電池組 | 可(kě)充電電池組,3小時充滿,帶過充過放功能 |
運行時間 | 20 小時(典型 500 mL / min @4.5 Kpa) |
測量顯示 | 實時流量(Flow)、采樣時間(RT)、采樣體積(VT)、背壓(BP)、溫度(T)、錯誤時間(FT)、預計停止時間(ET)、運行模式、電量、日期、時間、數據文件 |
運行模式 | 手動、定容、定時、采樣編程、可(kě)進行流量設定、指定啓動時間、延遲時間、采樣周期時間、暫停時間、循環次數 |
采樣計算 | 平均采樣流量、采樣體積、STP 标準體積 |
流量校準 | 數字式校準,自(zì)動負載阻力校準記憶功能 |
LED 指示燈 | 綠燈和(hé)紅(hóng)燈,快閃和(hé)慢閃,指示正常運行,流量錯誤,充電狀态等 |
基本規格 | |
防爆認證 | 本質安全型防爆 |
防護等級 | IP 65 |
語言 | 中文,英文可(kě)選 |
顯示屏 | 觸摸彩色顯示屏 |
控制鍵 | 1個實體 Home 鍵,觸摸屏按鍵 |
工作噪聲 | <51.3 dBA |
工作環境 | 溫度 -10 ~ 50 ℃,濕度 0 ~ 95% 不凝結 |
耐受能力 |
|
尺寸 | 100 × 97 × 50 mm |
重量 | 460 g |
底座适配器 |
|
我們公司的(de)政策是不斷創新和(hé)發展我們的(de)産品。
因此,我們保留在不提前告知的(de)情況下,更改産品規格的(de)權利。