适用于腐蝕研究和(hé)汽車循環腐蝕試驗的(de)CCT型鹽霧箱
Q-FOG CCT型鹽霧箱除了具有SSP型的(de)所有功能外,還具95~100%的(de)高(gāo)濕功能。如(rú)今,汽車腐蝕試驗方法通常要求将試樣重複暴露于鹽霧、高(gāo)濕、低(dī)濕幹燥以及室溫等循環測試條件下。此外,CCT型号能夠運行CASS試驗,如(rú)ASTM B368或ISO 9227 CASS。
技術規格
技術參數 |
樣品室尺寸 | 容量(不含頂蓋):511 升 容量(包含頂蓋):640 升 內(nèi)置鹽溶液儲槽:120 升 |
樣品室溫度範圍 | 噴霧或靜置:20 ~ 60 ℃ 幹燥:20 ~ 70 ℃ 濕度 / 相對濕度:25 ~ 60 ℃ |
測試闆容量 | 100 × 300 mm:128(8個測試架×16個插槽) 75 × 150 mm:160(10個測試架×16個插槽) |
試樣容量 | 每個測試闆托架:最大113 kg(250 lbs.) 每個挂杆:最大45 kg(100 lbs.) 整箱(樣品均勻分散):最大544 kg(1200 lbs.) |
進水純度 | >200 kΩ · cm;<5 μS/cm;<2.5 ppm TDS |
進水壓力 | 0.2 - 3.8 bar(3 - 56 psl) |
耗水量 | 最大2 升/小時 |
排水 | 32 mm(1 - 1/4 in)帶彎頭的(de)管子(zǐ) |
通風管 | 最小102 mm(4 in)直徑 |
壓縮空氣 | 最大1.7 lps(3.5 cfm) 3 - 8 bar(40 - 120 psi) |
樣品室內(nèi)部尺寸 | 109 × 66 × 46 cm(43 × 26 ×18 in)(不含頂蓋) 109 × 66 × 72 cm(43 × 26 ×29 in)(包含頂蓋) |
外形尺寸 | 188 × 102 × 122 cm(74 × 40 × 48 in) |
重量(無水) | 224 kg(494 lbs.) |
供電要求 | 208 V(230 V):1-Φ@16 A(14 A) |
我們公司的(de)政策是不斷創新和(hé)發展我們的(de)産品。
因此,我們保留在不提前告知的(de)情況下,更改産品規格的(de)權利。